Котел для отопления частных домов и жилых помещений до 150 м2
Мощность, 15кВт
Закладка — до 31 часа
Топливо: дрова, топливные брекеты
Производство Литва – Санкт-Петербург

65 000 руб.
65 000 руб.
Котел для отопления частных домов и жилых помещений до 150 м2
Мощность, 15кВт
Закладка — до 31 часа
Топливо: дрова, топливные брекеты
Производство Литва – Санкт-Петербург
Основные отличия котла Village от Stropuva:
Модель котла | V15 |
Мощность (kw) | 15 |
Отапливаемая площадь (и2) | 75-150 |
Вмещение топлива (дм3) | 216,96 |
Вмещается угля (кг) | – |
Вмещается дров (кг) | 49,77 |
Длина дров (см) | 45 |
Количество воды в котле (л) | 38 |
Продолжительность горения при одной закладке дров (час.) ~ | 31 |
Продолжительность горения при одной закладке угля (час) ~ | – |
Коэффициент полезного действия (%) | 85 |
Давление воды в котле, не более (бар) | 2 |
Клапан сохранения давления (бар) | 2 |
Поток нагреваемой воды (мз/час) мах | 0.5 |
Температура воды в котле С0 | 75 |
Размеры загрузочного проема (мм) | 230×215 |
Расстояние от низа котла до центра дымохода (мм) | 1525 |
Диаметр дымохода (мм) | 180 |
Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы (см2)*** | 250 |
Габаритные размеры, без упаковки (мм) | |
Высота | 1850 |
Диаметр | 557 |
Вес нетто (кг) | 198 |
Габаритные размеры, с упаковкой (мм) | |
Высота | 1920 |
Ширина | 750 |
Длина | 750 |
Вес брутто (кг) | 250 |
Номинальная мощность, кВт | 15 |
---|---|
КПД, % | 85 |
Вмещается дров (кг) | 49.77 |
dlina-drov-sm | |
Количество воды в котле (л) | 38 |
davlenie-vody-v-kotle-bar | |
Поток нагреваемой воды (м³/час) мах | 0.5 |
Температура воды в котле, С | 75 |
Размеры загрузочного проема (мм) | 230х215 |
Расстояние от низа котла до центра дымохода (мм) | 1525 |
diametr | |
Габаритные размеры, Высота х Диаметр | 1850×557 |
Масса котла, кг | 198 |
Тип контура | Одноконтурный (отопление) |
Производитель | Stropuva (Литва – Санкт-Петербург) |